Apple laptop prices in Jordan
Compare the prices of new Apple laptops across shops in Jordan.
MacBook Neo 13" A18 Pro 512GB / 8GB RAMFrom 699 JOD7 shops
MacBook Neo 13" A18 Pro 256GB / 8GB RAMFrom 580 JOD6 shops
MacBook Air 13" M5 1TB / 16GB RAMFrom 1,479 JOD2 shops
MacBook Air 13" M5 512GB / 16GB RAMFrom 1,189 JOD2 shops
MacBook Air 15" M5 1TB / 16GB RAMFrom 1,649 JOD2 shops
MacBook Pro 14" M5 1TB / 16GB RAMFrom 1,799 JOD2 shops
MacBook Pro 16" M5 Pro 18-core 1TB / 24GB RAMFrom 2,699 JOD2 shops
MacBook Air 13" M3 256GB / 16GB RAMFrom 900 JOD2 shops
MacBook Air 13" M3 512GB / 16GB RAMFrom 1,060 JOD2 shops
MacBook Air 13" M4 256GB / 16GB RAMFrom 999 JOD3 shops
MacBook Air 13" M5 1TB / 24GB RAMFrom 1,669 JOD1 shop
MacBook Air 15" M2 256GB / 8GB RAMFrom 849 JOD2 shops
MacBook Air 15" M2 512GB / 8GB RAMFrom 999 JOD2 shops
MacBook Air 15" M5 1TB / 24GB RAMFrom 1,849 JOD1 shop
MacBook Air 15" M5 512GB / 16GB RAMFrom 1,359 JOD1 shop
MacBook Pro 14" M5 1TB / 24GB RAMFrom 2,029 JOD2 shops
MacBook Pro 14" M5 1TB / 32GB RAMFrom 2,219 JOD1 shop
MacBook Pro 14" M5 2TB / 24GB RAMFrom 2,749 JOD1 shop
MacBook Pro 14" M5 512GB / 16GB RAMFrom 1,719 JOD3 shops
MacBook Pro 14" M5 Max 18-core 2TB / 36GB RAMFrom 3,839 JOD1 shop
MacBook Pro 14" M5 Pro 15-core 1TB / 24GB RAMFrom 2,269 JOD2 shops
MacBook Pro 14" M5 Pro 15-core 2TB / 24GB RAMFrom 2,749 JOD2 shops
MacBook Pro 14" M5 Pro 18-core 2TB / 24GB RAMFrom 2,959 JOD2 shops
MacBook Pro 16" M5 1TB / 48GB RAMFrom 3,279 JOD1 shop
MacBook Pro 16" M5 Max 18-core 2TB / 36GB RAMFrom 4,099 JOD1 shop
MacBook Pro 16" M5 Max 18-core 2TB / 48GB RAMFrom 4,639 JOD1 shop
MacBook Pro 16" M5 Pro 18-core 1TB / 48GB RAMFrom 3,279 JOD1 shop