الرئيسية › أدلة الشراء › شاشات الكمبيوتر: أين توفر المقارنة أكثر
شاشات الكمبيوتر: أين توفر المقارنة أكثر
الفرق بين أرخص وأغلى متجر لنفس شاشات كمبيوتر اليوم. الفرق الأكبر أولاً.
LG 27GX704A 27"من 499 د.أوفّر 106 د.أ بين المتاجر
Samsung DG602 27"من 639.99 د.أوفّر 59.01 د.أ بين المتاجر
Samsung FG900 27"من 1,349 د.أوفّر 50 د.أ بين المتاجر
Lenovo T24MV 24"من 189 د.أوفّر 40 د.أ بين المتاجر
Samsung B800 27"من 299.99 د.أوفّر 39.01 د.أ بين المتاجر
Dahua DHILM32E330CA 32"من 175 د.أوفّر 32 د.أ بين المتاجر
Samsung FG600 27"من 299.99 د.أوفّر 29.01 د.أ بين المتاجر
MSI 325QF 32"من 199 د.أوفّر 26 د.أ بين المتاجر
Dell P2726H 27"من 164.99 د.أوفّر 20.01 د.أ بين المتاجر
LG 29U531A 29"من 179 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
MSI 255XF 24"من 139 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
MSI 275QF 27"من 209 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
MSI 321CQF 32"من 199 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
MSI 32C6X 32"من 179 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
MSI MD272UPHG 27"من 249 د.أوفّر 20 د.أ بين المتاجر
لا نقيّم جودة الأجهزة ولا نأخذ مالاً مقابل الترتيب. كل دليل مبني على الأسعار فقط. آخر تحديث للصفحة: 18/11/2026 12:41 بتوقيت عمّان